RMe SERIES
Alimentatori ATX interamente modulari e a bassa rumorosità
CAVI INTERAMENTE MODULARI
Cablatura ordinata: collega solo i cavi necessari al tuo sistema. È possibile utilizzare cinque connettori universali a 8 pin con qualsiasi cavo a 8 pin, con la certezza di conformarsi alle specifiche di alimentazione delle più recenti schede madre e GPU.


PROGETTATA PER UN FUNZIONAMENTO SILENZIOSO
La ventola da 120 mm con cuscinetto a spirale e curva appositamente regolata consente di mantenere al minimo la rumorosità, anche a pieno carico.
Con modalità Zero RPM per un funzionamento praticamente inudibile a carichi inferiori.
BASSA RUMOROSITÀ
MODALITÀ VENTOLE
TECNOLOGIA E AFFIDABILITÀ
Per un’alimentazione costante e affidabile e prestazioni di alimentazione estreme, l'alimentatore RMe Series vanta la solida topologia LLC a risonanza con convertitore DC-DC, nonché condensatori di livello industriale con rating a 105 C.
Il supporto della modalità di sospensione Modern Standby di Microsoft consente agli alimentatori Rme di sfruttare la rapidità e la precisione di riattivazione dalla modalità di sospensione e una migliore efficienza a basso carico.



Certificazione 80 PLUS Gold
Potenza costante ed efficienza fino al 90%, con certificazione Cybenetics Platinum che assicura consumo, rumore e temperature ridotte.

GARANZIA DI SETTE ANNI
ASSISTENZA DI LIVELLO SUPERIORE
Il supporto del nostro pluripremiato servizio di assistenza clienti ti consente di sfruttare al massimo le prestazioni delle tue periferiche senza alcuna preoccupazione.
TABELLA DI ALIMENTAZIONE RM1000e
| Modello | RPS0158 | |
|---|---|---|
| N. parte | CP-9020250/75-005037 | |
| Tensione CA in ingresso nominale | ||
| Tensione CA in ingresso | 100V CA - 240V CA | 200-240V (仅限中国地区使用) |
| Corrente in ingresso | 12 A-6 A | 10 A |
| Frequenza | 47 ~ 63 Hz | |
| Carico massimo | Potenza max | |
| +3,3 V | 20 A | 150 W |
| +5 V | 20 A | |
| +12 V | 83,3 A | 1000 W |
| -12 V | 0,3 A | 3,6 W |
| +5 Vsb | 3 A | 15 W |
| Potenza totale | 1000 W | |
ELENCO CAVO DC RM1000e
| QTÀ | Cavo | Connettori per cavo | Connettori totali | Spaziatura connettori | Lunghezza totale | Tipo di cavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavo ATX modulare da 24 pin (24) ![]() | 1 | 1 | - | 610 mm (± 10mm) | Protetti da guaina |
| 2 | Cavo EPS/ATX modulare da 12 V (8 PIN) (4+4) ![]() | 1 | 2 | - | 650 mm (± 10 mm) | Piatto |
| 2 | Cavo PCIe modulare (8 PIN) (6+2)/(6+2) ![]() | 2 | 4 | 600 mm, 150 mm | 750 mm (± 10 mm) | Piatto |
| 2 | Cavo PCIe modulare (8 PIN) (6+2) ![]() | 1 | 2 | - | 600 mm (± 10 mm) | Piatto |
| 1 | Cavo SATA modulare (SATA 3) (diritto) ![]() | 3 | 3 | 500 mm, 115 mm | 700 mm (± 10 mm) | Piatto |
| 1 | CAVO SATA modulare (SATA 4) (angolo destro) ![]() | 4 | 4 | 455 mm, 115 mm | 800 mm (± 10 mm) | Piatto |
| 1 | Cavo modulare PATA (PATA 4) ![]() | 4 | 4 | 450 mm, 100 mm | 750 mm (± 10 mm) | Piatto |





