CORSAIR: EXPLORER
Durchsuchen Sie Anleitungen, Support-Artikel und andere Inhalte, die sich auf CORSAIR-Produkte beziehen.
MORE TO CONSIDER
HYDRO X SERIES
RAPID HEAT DISSIPATION
Triple 140mm fan mounts on either side are ready for your most ambitious custom cooling build.
30mm Radiator thickness delivers extreme cooling performance with high-airflow or low-noise fans.
A premium copper radiator core and 25 micron-thick cooling fins provide a high thermal transfer rate optimized for performance copper water blocks.
A flawless finish to match your system.
Screw protection plates prevent long or over-tightened screws from damaging the radiator core.
All inlet/outlet ports provide universal fitting compatibility.
| Material | Copper / Brass |
|---|---|
| Compatible Materials | Only mix with other copper / brass products |
| Screw Thread Size | M4xP0.7 |
| Port Thread | G1/4" BSPP |
| Radiator Thickness | 30mm |
| Max Operating Temperature | 60°C coolant temperature |
| Compatible Coolants | CORSAIR XL or equivalent |
| Color | BLACK |
|---|---|
| Cooling Warranty | 3 Year |
| Number of Fans | 3 |
| Radiator Dimensions | 450mm x 140mm x 30mm |
| Model | Radiator |
| Weight | 1.2316kg |
| Coolant Brand | Coolant Model | Recommendation |
|---|---|---|
| CORSAIR | XL5 Performance Coolant | Preferred |
| CORSAIR | XL8 Performance Coolant | Preferred |
| Aquacomputer | Double Protect Ultra | Compatible |
| Coolaboratory | Liquid Coolant Pro | Compatible |
| EK | Cryofuel | Compatible |
| Jingway | Iceland X | Compatible |
| Koolance | LIQ-702 | Compatible |
| Liquid Cool | CFX Opaque | Compatible |
| Mayhems | IDC | Compatible |
| Mayhems | Pastel | Compatible |
| Mayhems | X1 | Compatible |
| Mayhems | XT-1 Nuke | Compatible |
| Mayhems | XT-1 | Compatible |
| Nanoxia | Cooling Fluid Pro | Compatible |
| Nanoxia | Cooling Fluid Pro Opaque | Compatible |
| Primochill | TRUE | Compatible |
| Thermaltake | C1000 | Compatible |
| XSPC | EC6 | Compatible |
| XSPC | ECX | Compatible |
| Alphacool | Eiswasser | Not compatible |
| Alphacool | Eiswasser Pastel | Not compatible |
| Alphacool | Cape Kelvin Catcher CKC | Not compatible |
| Aquatuning | AT-Protect | Not compatible |
| EK | Cryofuel Solid | Not compatible |
| EK | Cryofuel Mystic Fog | Not compatible |
| Jingway | Galaxy | Not compatible |
| Mayhems | SFX Aurora | Not compatible |
| Mayhems | XTR | Not compatible |
| Phobya | ZuperZero Xtreme | Not compatible |
| Primochill | Liquid Utopia | Not compatible |
| Primochill | VUE | Not compatible |
| Swiftech | HydrX | Not compatible |
| Thermaltake | C1000 Opaque | Not compatible |
| Thermaltake | Coolant 1000 | Not compatible |
| XSPC | EC6 Pastel | Not compatible |
| UFO Technologies | Cryo-Chillz | Not compatible |
| CORSAIR | |
|---|---|
| XL5 Performance Coolant | Preferred |
| XL8 Performance Coolant | Preferred |
| Aquacomputer | |
| Double Protect Ultra | Compatible |
| Coolaboratory | |
| Liquid Coolant Pro | Compatible |
| EK | |
| Cryofuel | Compatible |
| Jingway | |
| Iceland X | Compatible |
| Koolance | |
| LIQ-702 | Compatible |
| Liquid Cool | |
| CFX Opaque | Compatible |
| Mayhems | |
| IDC | Compatible |
| Pastel | Compatible |
| X1 | Compatible |
| XT-1 Nuke | Compatible |
| XT-1 | Compatible |
| Nanoxia | |
| Cooling Fluid Pro | Compatible |
| Cooling Fluid Pro Opaque | Compatible |
| Primochill | |
| TRUE | Compatible |
| Thermaltake | |
| C1000 | Compatible |
| XSPC | |
| EC6 | Compatible |
| ECX | Compatible |
| Alphacool | |
| Eiswasser | Not compatible |
| Eiswasser Pastel | Not compatible |
| Cape Kelvin Catcher CKC | Not compatible |
| Aquatuning | |
| AT-Protect | Not compatible |
| EK | |
| Cryofuel Solid | Not compatible |
| Cryofuel Mystic Fog | Not compatible |
| Jingway | |
| Galaxy | Not compatible |
| Mayhems | |
| SFX Aurora | Not compatible |
| XTR | Not compatible |
| Phobya | |
| ZuperZero Xtreme | Not compatible |
| Primochill | |
| Liquid Utopia | Not compatible |
| VUE | Not compatible |
| Swiftech | |
| HydrX | Not compatible |
| Thermaltake | |
| C1000 Opaque | Not compatible |
| Coolant 1000 | Not compatible |
| XSPC | |
| EC6 Pastel | Not compatible |
| UFO Technologies | |
| Cryo-Chillz | Not compatible |