RM650 POWER TABLE
| Model | RPS0118 | |
|---|---|---|
| Part No. | CP-9020194/75-003892 | |
| AC Input Rating | ||
| AC Input | 100-240V | |
| Input Current | 10A-5A | |
| Frequency | 47~63Hz | |
| Max Load | Max Output | |
| +3.3V | 20A | 130W |
| +5V | 20A | |
| +12V | 54 | 648W |
| -12V | 0.3A | 3.6W |
| +5Vsb | 3A | 15W |
| Total Power | 650W | |
RM650 DC CABLE LISTING
| QTY | Cable | Connectors per cable | Total connectors | Connector Spacing | Total length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATX Cable 24 pin | 1 | 1 | - | 610mm (± 10mm) |
| 2 | EPS/ATX12V 8 pin (4+4) cable | 1 | 2 | - | 650mm (± 10mm) |
| 2 | PCIe 8 pin (6+2) cable | 2 | 4 | 600mm, 150mm | 750mm (± 10mm) |
| 2 | SATA Cable (3 SATA - Right Angle) | 3 | 6 | 500mm, 100mm, 100mm | 700mm (± 10mm) |
| 1 | Peripheral cable (4-pin) | 4 | 4 | 450mm, 100mm, 100mm, 100mm | 750mm (± 10mm) |

