Le nuove CPU Intel Core Ultra serie 200 sono in arrivo, quindi abbiamo fatto qualche ricerca.
Abbiamo scritto alcuni articoli sulle nuove CPU, sul nuovo chipset Z890 e sul nuovo socket LGA 1851. Abbiamo analizzato le specifiche, le prestazioni, le considerazioni sul raffreddamento e molto altro ancora. Date un'occhiata qui sotto e scoprite tutti i dettagli. Trovate le specifiche qui sotto.
| Core Ultra 9 285K | Core Ultra 7 265K | Core Ultra 7 265KF | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245KF | |
| Nuclei (P+E) | 24 (8+16) | 20 (8+12) | 14 (6+8) | ||
| Fili | 24 | 20 | 14 | ||
| Intel Smart Cache (MB) | 36 | 30 | 24 | ||
| Cache L2 totale (MB) | 40 | 36 | 26 | ||
| Velocità termica Frequenza di boost (GHz) | 5.7 | N/D | N/D | ||
| Frequenza Turbo Boost Max 3.0 (GHz) | 5.6 | 5.5 | N/D | ||
| P-core Frequenza turbo massima (GHz) | 5.5 | 5.4 | 5.2 | ||
| Core P di base Frequenza (GHz) | 3.7 | 3.9 | 4.2 | ||
| E-core Frequenza turbo massima (GHz) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
| Frequenza di base del core E (GHz) | 3.2 | 3.3 | 3.6 | ||
| Processore Grafica | Grafica Intel | Grafica Intel | N/D | Grafica Intel | N/D |
| Core Xe | 4 | 4 | N/D | 4 | N/D |
| Frequenza massima della GPU (GHz) | 2 | 2 | N/D | 1.9 | N/D |
| Frequenza base della GPU (MHz) | 300 | 300 | N/D | 300 | N/D |
| Motori di calcolo neurale | 2x Gen3 | ||||
| Picco NPU TOPS | 13 TOPS | ||||
| Corsie PCIe della CPU | 24 | ||||
| Velocità massima della DRAM JEDEC | DDR5 6400 | ||||
| Canali di memoria | 2ch | ||||
| Capacità massima di memoria (GB) | 192 | ||||
| Base del processore (W) | 125 | ||||
| Potenza massima del turbo (W) | 250 | 250 | 159 | ||
| Affidabilità, disponibilità, manutenibilità | Abilitato | Abilitato | Disabili | Abilitato | Disabili |
| Intel SIPP | Sì | Sì | No | Sì | No |
| Intel vPro | Sì | Sì | No | Sì | No |
| Intel ISM | Sì | ||||
PRODOTTI DELL'ARTICOLO
JOIN OUR OFFICIAL CORSAIR COMMUNITIES
Join our official CORSAIR Communities! Whether you're new or old to PC Building, have questions about our products, or want to chat the latest PC, tech, and gaming trends, our community is the place for you.