Aby szybko i łatwo sprawdzić moc zasilacza dla kombinacji procesora i karty graficznej, zapoznaj się z poniższą tabelą. Po prostu zlokalizuj serię GPU i CPU, a punkt przecięcia między nimi pokaże, jakiej mocy zasilacza będziesz potrzebować. Należy pamiętać, że nie jest to wyczerpująca lista, ponieważ nie uwzględnia ona wszystkich procesorów i kart graficznych.
Dodatkowo, moc w punkcie przecięcia to nie tylko TDP serii GPU i CPU dodane razem. Dodaje on trochę dodatkowej mocy, aby uwzględnić inne komponenty(wentylatory, chłodnice, dyski M.2, pamięć RAM itp.), a następnie jest zaokrąglany w górę do najbliższej rzeczywistej mocy, z jaką dostępny jest zasilacz. Jakkolwiek satysfakcjonujące byłoby posiadanie zasilacza o mocy 837 W, nikt takich nie produkuje.
Aby uzyskać bardziej kompleksową ilość watów, sprawdź nasz kalkulator zasilacza. Po zakończeniu poleci kilka opcji z gamy zasilaczy CORSAIR.
Na przykład karta graficzna RTX 5080 w połączeniu z procesorem Intel Core i7 lub AMD Ryzen 7 odpowiada poborowi mocy na poziomie 850 W. Karta graficzna RTX 5090 w połączeniu z procesorem Intel Core i9 lub AMD Ryzen 9 odpowiada poborowi mocy na poziomie 1000 W. Zalecenia te uwzględniają dodatkowe obciążenie systemu i są dostosowane do dostępnych mocy zasilaczy, a nie wynikają z prostego zsumowania mocy znamionowej procesora i karty graficznej.
| Intel Core-i5/ AMD Ryzen 5 |
Intel Core-i7/ AMD Ryzen 7 |
Intel Core-i9/ AMD Ryzen 9 |
Intel HEDT/ AMD Threadripper |
||
| Seria NVIDIA 50 | RTX 5090 | 1000W | 1000W | 1000W | 1200W |
| RTX 5080 | 850W | 850W | 850W | 1000W | |
| RTX 5070 Ti | 650W | 850W | 850W | 1000W | |
| RTX 5070 | 650W | 650W | 650W | 850W | |
| RTX 5060 Ti | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RTX 5060 | 550W | 550W | 550W | 650W | |
| NVIDIA z serii 40 | RTX 4090 | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
| RTX 4080 Super | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RTX 4080 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RTX 4070 Ti Super | 750W | 750W | 750W | 850W | |
| RTX 4070 Ti | 650W | 750W | 850W | 850W | |
| RTX 4070 Super | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
| RTX 4070 | 550W | 650W | 650W | 750W | |
| RTX 4060 Ti | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RTX 4060 | 550W | 550W | 550W | 650W | |
| Seria NVIDIA 30 | RTX 3090 Ti | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
| RTX 3090 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RTX 3080 Ti | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
| RTX 3080 12GB | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
| RTX 3080 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RTX 3070 Ti | 650W | 750W | 850W | 850W | |
| RTX 3070 | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RTX 3060 Ti GDDR6X | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RTX 3060 Ti | 650W | 650W | 750W | 750W | |
| RTX 3060 | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RTX 3050 | 450W | 550W | 650W | 750W | |
| Seria AMD 9000 | RX 9070 XT | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| RX 9070 | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 9070 GRE | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 9060 XT | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RX 9060 | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RX 9050 | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| AMD serii 7000 | RX 7900 XTX | 850W | 850W | 1000W | 1000W |
| RX 7900 XT | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RX 7800 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 7700 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 7600 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 7600 | 550W | 550W | 650W | 750W |
Wiedzą Państwo już, jaki zasilacz o jakiej mocy szukają Państwo? Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą zasilaczy CORSAIR.
PRODUKTY W ARTYKULE
Stay up to date with CORSAIR. Get our latest News, Guides, and Product Updates in your Google feeds.
Add CORSAIR as a preferred sourceThanks for helping us improve this article.
JOIN OUR OFFICIAL CORSAIR COMMUNITIES
Join our official CORSAIR Communities! Whether you're new or old to PC Building, have questions about our products, or want to chat about the latest PC, tech, and gaming trends, our community is the place for you.