VENGEANCE® RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DRAM Up To 6000MT/s CL30 AMD EXPO & Intel XMP Memory Kit — White
Attain top DDR5 RAM performance optimized for AMD® motherboards, with ten-zone RGB for DDR5 memory that lights up your cutting-edge PC.
Current price: 513,99 €
Memory Color
Gris
Blanc
Couleur:
Capacity
16GB (1 x 16GB)
16GB (2 x 8GB)
32GB (1 x 32GB)
32 Go (2 x 16 Go)
48 Go (2 x 24 Go)
Stock épuisé64 Go (2 x 32 Go)
64 Go (4 x 16 Go)
96 Go (2 x 48 Go)
Speed & Latency (Up To)
5200 MT/s CL40
5600 MT/s CL36
5600 MT/s CL40
6000MT/s CL28
Stock épuisé6000 MT/s CL30
6000 MT/s CL36
6000 MT/s CL40
6400MT/s CL30
Stock épuisé6400 MT/s CL32
6400 MT/s CL36
Stock épuiséFeatures
Produit compatible iCUE
Le logiciel CORSAIR iCUE rassemble toute votre configuration et crée un écosystème totalement immersif avec un contrôle intuitif.EN SAVOIR PLUS
Avis de non-responsabilité concernant la vitesse de la mémoire testée
* Nécessite un overclocking ou des réglages dans le BIOS du PC. La vitesse et les performances maximales dépendent des composants du système, notamment de la carte mère et du processeur.
SKU: CMH32GX5M2B6000Z30W
Current price: 513,99 €
- Caractéristiques techniques
- Caractéristiques techniques
- Téléchargements
- Guides
- Guides
Caractéristiques techniques
| Memory Size | 32GB (2 x 16GB) |
|---|---|
| Tested Latency | 30-36-36-76 |
| Tested Speed (Up To) | 6000 |
| Tested Voltage | 1.40V |
| SPD Voltage | 1.1V |
| Speed Rating | PC5-48000 (DDR5-6000) |
| SPD Speed | 4800MT/s |
| SPD Latency | 40-40-40-77 |
| Performance Profile | AMD EXPO & Intel XMP |
| Package Memory Format | UDIMM |
| Package Memory Pin | 288 |
|---|---|
| Weight | 0.15kg |
| Heat Spreader | Aluminum |
| Fan Included | No |
| Memory Color | WHITE |
| Memory Compatibility | AMD 600 Series, AMD 800 Series, Intel 600 Series, Intel 700 Series, Intel 800 Series |
| Memory Detail Compatibility | AMD 600 Series, AMD 800 Series, Intel 600 Series, Intel 700 Series, Intel 800 Series |
| Memory Type | DDR5 |
| Power Draw | Overclocking PMIC |
Caractéristiques techniques
| Memory Size | 32GB (2 x 16GB) |
|---|---|
| Tested Latency | 30-36-36-76 |
| Tested Speed (Up To) | 6000 |
| Tested Voltage | 1.40V |
| SPD Voltage | 1.1V |
| Speed Rating | PC5-48000 (DDR5-6000) |
| SPD Speed | 4800MT/s |
| SPD Latency | 40-40-40-77 |
| Performance Profile | AMD EXPO & Intel XMP |
| Package Memory Format | UDIMM |
| Package Memory Pin | 288 |
|---|---|
| Weight | 0.15kg |
| Heat Spreader | Aluminum |
| Fan Included | No |
| Memory Color | WHITE |
| Memory Compatibility | AMD 600 Series, AMD 800 Series, Intel 600 Series, Intel 700 Series, Intel 800 Series |
| Memory Detail Compatibility | AMD 600 Series, AMD 800 Series, Intel 600 Series, Intel 700 Series, Intel 800 Series |
| Memory Type | DDR5 |
| Power Draw | Overclocking PMIC |




