CORSAIR EX300U è un SSD esterno USB-C tascabile progettato per trasferimenti rapidi, modifiche in movimento e backup quotidiani. Offre velocità di lettura e scrittura fino a 1.100 MB/s tramite USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) e si aggancia al telefono o ad altre superfici metalliche grazie a un anello magnetico compatibile con MagSafe.
Pensa all'EX300U come a un dispositivo di archiviazione a stato solido veloce e tascabile. Collegalo a una porta USB-C e potrai trasferire progetti di grandi dimensioni e registrare filmati su un telefono, senza il rumore o la fragilità di un disco rigido. Supporta Windows, macOS, iOS/iPadOS e Android fin da subito. (iOS/iPadOS 13 o versioni successive).
| Specifiche | 1000 GB (1 TB) | 2000 GB (2 TB) | 4000 GB (4 TB) |
|---|---|---|---|
| Interfaccia | USB 3.2 10 Gb | USB 3.2 10 Gb | USB 3.2 10 Gb |
| Controller | Phison PS2217-17 | Phison PS2217-17 | Phison PS2217-17 |
| NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND |
| Cache DRAM | Nessuna cache DRAM | Nessuna cache DRAM | Nessuna cache DRAM |
| Cache NAND | pSLC dinamico | pSLC dinamico | pSLC dinamico |
| Crittografia | Non supportato | Non supportato | Non supportato |
| Supporto TRIM | Supportato | Supportato | Supportato |
| Assistenza S.M.A.R.T. | Supportato | Supportato | Supportato |
| Raccolta dei rifiuti | Supportato | Supportato | Supportato |
| Valutazione TBW | 250 TBW | 500 TBW | 1000 TBW |
| MTBF | 1.400.000 ore | 1.400.000 ore | 1.400.000 ore |
| Potenza a vuoto | <12,5 mW | <12,5 mW | <12,5 mW |
| Media letture attive | 3,0 W | 3,2 W | 3,5 W |
| Media scrittura attiva | 3,0 W | 3,2 W | 3,5 W |
| Temperatura di esercizio | 0 °C ~ 70 °C | 0 °C ~ 70 °C | 0 °C ~ 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C |
| Umidità operativa | 90% UR (40 °C) | 90% UR (40 °C) | 90% UR (40 °C) |
| Umidità di conservazione | 93% UR (40 °C) | 93% UR (40 °C) | 93% UR (40 °C) |
| Shock | 500 G | 500 G | 500 G |
| Vibrazione | 20Hz–80Hz/1.52mm, 80Hz–2000Hz/20Gp-p | 20Hz–80Hz/1.52mm, 80Hz–2000Hz/20Gp-p | 20Hz–80Hz/1.52mm, 80Hz–2000Hz/20Gp-p |
| Dimensioni (mm/pollici) | 64,3 × 64 × 12 mm / 2,53" × 2,52" × 0,47" | 64,3 × 64 × 12 mm / 2,53" × 2,52" × 0,47" | 64,3 × 64 × 12 mm / 2,53" × 2,52" × 0,47" |
| Lettura sequenziale (CDM) | Fino a 1.100 MB/s | Fino a 1.100 MB/s | Fino a 1.100 MB/s |
| Scrittura sequenziale (CDM) | Fino a 1.100 MB/s | Fino a 1.100 MB/s | Fino a 1.100 MB/s |
Suggerimento per Windows: abilitare la cache di scrittura su disco per ottenere risultati ottimali! Gestione dispositivi → Unità disco → EX300U → scheda Criteri → abilitare la cache.
Sì, se devi trasferire filmati, eseguire il backup di librerie di foto, spostare file di progetto o trasferire giochi tra sistemi, il collegamento USB da 10 Gbps e le prestazioni da 1.100 MB/s dell'EX300U rappresentano la soluzione ideale. Per flussi di lavoro di fascia più alta (4K/8K più pesanti o acquisizione raw), la famiglia EX400U di CORSAIR passa a USB4/Thunderbolt da 40 Gbps con velocità fino a 4.000/3.600 MB/s.
Cosa significa "USB 3.2 Gen 2"?
È una connessione USB‑C da 10 Gbps. In termini pratici, è una larghezza di banda sufficiente per trasferimenti a circa 1.100 MB/s con la porta host e il cavo adeguati.
Supporta la crittografia hardware?
La crittografia hardware non è supportata. Se hai bisogno della crittografia, utilizza la crittografia software a livello di sistema operativo.
Si attaccherà al mio iPhone?
Sì, il telaio include un anello magnetico compatibile con MagSafe per un facile fissaggio.
È compatibile con le console?
La panoramica del prodotto posiziona EX300U per PC, Mac, console e dispositivi mobili tramite USB‑C. Il comportamento della console varia a seconda della piattaforma e del titolo, ma è supportato l'uso come memoria di massa.
Quali sono i valori di resistenza?
Il TBW stimato è 250 TBW (1 TB), 500 TBW (2 TB), 1000 TBW (4 TB), con un MTBF di 1,4 milioni di ore.
Esiste un software?
Sì, EX300U funziona con CORSAIR SSD Toolbox e ha una garanzia di 3 anni.
PRODOTTI DELL'ARTICOLO