Case per PC Mid-Tower a doppia camera 6500D AIRFLOW - Nero
- Una camera doppia per un aspetto essenziale
- Ampia gamma di possibilità di personalizzazione
- Compatibile con schede madri con connettore inverso tra cui ASUS BTF, MSI PROJECT ZERO e GIGABYTE PROJECT STEALTH
- Performance ineguagliabili nel flusso d’aria
- Ampia flessibilità nel raffreddamento
ALTRO DA CONSIDERARE
Features
COIMPATIBILITÀ CON LE GPU GEFORCE RTX 50 SERIES
Ti mostreremo i prodotti migliori e ti spiegheremo i nuovi requisiti per le GPU di prossima generazione, così potrai ottenere il massimo dal tuo nuovo sistema.MAGGIORI INFORMAZIONI
AWARDS
- Panoramica
- Specifiche tecniche
- Download
- Accessori | Parti
- Guide
L’INSTRADAMENTO DEI CAVI È NASCOSTO
UN LOOK IMPECCABILE
MONITORA COSTANTEMENTE LE TEMPERATURE
UN FLUSSO D’ARIA INEGUAGLIABILE
AMPIA FLESSIBILITÀ NEL RAFFREDDAMENTO
Personalizza la configurazione del sistema di raffreddamento con spazio sufficiente per un massimo di 13 ventole da 120 mm oppure 9 da 140 mm, oltre a molteplici possibilità di installazione dei radiatori fino a 360 mm nella parte anteriore, superiore, inferiore e laterale.
Il case 6500D AIRFLOW offre uno spazio generoso in grado di ospitare comodamente e raffreddare al meglio i sistemi più complessi.
DUE ANNI DI GARANZIA
SERVIZIO DI ASSISTENZA DI LIVELLO SUPERIORE
Affidati al supporto del nostro pluripremiato servizio di assistenza clienti e sfrutta al massimo le prestazioni delle tue periferiche in totale serenità.
Specifiche tecniche
| Case Supported | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305mm x 277mm) |
|---|---|
| Case Height | 496mm |
| Case Length | 481mm |
| Case Width | 328mm |
| Material | Steel, Tempered Glass, Plastic |
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305mm x 277mm) |
| Color | BLACK |
| Case Size | Mid-Tower |
| Radiator Compatibility | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
| Case Window | Tempered Glass |
| Compatible Liquid Coolers | H60, H100i, H115i, H150i (All Series) |
| Case Warranty | 2 Year |
| Internal 3.5" Drive Bays | 2 |
| Internal 2.5" Drive Bays | 2 |
| Maximum CPU Cooler Height | 190mm |
| Maximum PSU Length | 225mm |
| Case Front IO | (1x) USB 3.2 Gen 2 Type-C, (4x) USB 3.2 Gen 1 Type-A, (1x) Audio in/out |
| Maximum GPU Length | 400mm |
| Weight | 16.9kg |
| Case Expansion Slots | 8 horizontal (+4 vertical with Vertical Mount Accessory) |
| Case Power Supply | ATX |
|---|---|
| Radiator Support - Top | 360mm, 280mm, 240mm |
| Radiator Support - Front | 360mm, 280mm, 240mm |
| Radiator Support - Bottom | 360mm, 280mm, 240mm |
| Radiator Support - Side | 360mm, 240mm |
| Radiator Support - Rear | 140mm, 120mm |
| Fan Support - Top | 3x 120mm, 3x 140mm |
| Fan Support - Front | 3x 120mm, 2x 140mm |
| Fan Support - Bottom | 3x 120mm, 3x 140mm |
| Fan Support - Side | 3x 120mm |
| Fan Support - Rear | 1x 120mm, 1x 140mm |
| Front IO Motherboard Connections | 1x HD Audio; 2x USB 3.2 Gen1; 1x USB-3.2 Gen2 Type-E; 1x F_PANEL |
| Reverse Connector Motherboard Support | Yes |
| Dust Filtration | Yes |
| Cable Routing Space | 109mm |
| RapidRoute Included | Compatible (Sold Separately) |
| Power Supply Shroud Dimensions | N/A |
| Left Side Panel | Tempered Glass |
| Right Side Panel | Mesh |
| Vertical Mount Support | Supported (Vertical Mount Kit Sold Separately) |
