NAUTILUS
RS LCD
DISSIPATORE PER CPU AIO
Il software CORSAIR iCUE consente di collegare tutti i componenti del tuo PC per un ecosistema coeso e coinvolgente dotato di controlli intuitivi.SCOPRI DI PIÙ
DISSIPATORE PER CPU AIO
MASSIMO CONTROLLO
Mostra la temperatura della CPU, le GIF animate, i meme o il logo della tua squadra su un nitido schermo IPS 480 x 480 a 30 FPS con una retroilluminazione estremamente brillante di 600 cd/m² e oltre 16,7 milioni di colori. Il software iCUE include l’integrazione in-app completa con GIPHY, che consente di accedere a migliaia di meme e GIF preferiti.
VISUALIZZA ANTEPRIMA SCHERMO
RAFFREDDAMENTO, SILENZIO, POTENZA
PLUG-AND-PLAY
FATTO SU MISURA
FLUSSO D’ARIA CONCENTRATO
COLLEGAMENTI SEMPLIFICATI

| Product Length | 396 |
|---|---|
| Product Width | 120 |
| Product Height | 27 |
| Lighting | NONE |
| Cooling Warranty | 5 Year |
| AMD Processors Supported | Ryzen, A-Series |
| Intel Processors Supported | Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron |
| Fan Control Method | PWM |
| Tubing Length | 450mm |
| Noise Level | 10 - 36 dBA |
| Radiator Size | 360mm |
| Cooling Socket Support | Intel 1851, Intel 1700, AMD AM5, AMD AM4 |
|---|---|
| PWM | Yes |
| Fan Speed | 420 – 2100 RPM ±10% |
| Cold Plate Material | Copper |
| Number of Fans | 3 |
| Radiator Material | Aluminum |
| Weight | 2.389kg |
| Fan Airflow | 13.3 - 72.8 CFM |
| Fan Model | Standard |
| Fan Static Pressure | 0.2 – 4.15 mm-H2O |
WINDOWS