VENGEANCE® RGB 32GB (1x32GB) DDR5 DRAM Up To 5200MT/s CL40 AMD EXPO & Intel XMP Memory Kit
Attain top DDR5 RAM performance optimized for AMD® motherboards, with ten-zone RGB for DDR5 memory that lights up your cutting-edge PC.
Current price: 502,99 €
Memory Color
Grigio
Bianco
Colore:
Capacity
16GB (1 x 16GB)
16GB (2 x 8GB)
32GB (1 x 32GB)
32 GB (2 x 16 GB)
48 GB (2 x 24 GB)
Esaurito64 GB (2 x 32 GB)
64GB (4 x 16GB)
96 GB (2 x 48 GB)
Speed & Latency (Up To)
5200 MT/s CL40
5600 MT/s CL36
5600 MT/s CL40
6000MT/s CL28
6000 MT/s CL30
6000 MT/s CL36
6000 MT/s CL40
6400MT/s CL30
Esaurito6400 MT/s CL32
6400 MT/s CL36
Features
Prodotto compatibile iCUE
Il software CORSAIR iCUE consente di collegare tutti i componenti del tuo PC per un ecosistema coeso e coinvolgente dotato di controlli intuitivi.SCOPRI DI PIÙ
Esclusione di responsabilità sulla velocità testata della memoria
* Richiede overclocking/regolazioni del BIOS del PC. La velocità e le prestazioni massime dipendono dai componenti del sistema, tra cui la scheda madre e la CPU.
SKU: CMH32GX5M1B5200Z40
Current price: 502,99 €
- Specifiche tecniche
- Specifiche tecniche
- Download
- Guide
- Guide
Specifiche tecniche
| Memory Size | 32GB (1 x 32GB) |
|---|---|
| Tested Latency | 40-40-40-77 |
| Tested Speed (Up To) | 5200 |
| Tested Voltage | 1.25V |
| SPD Voltage | 1.1V |
| Speed Rating | PC5-41600 (DDR5-5200) |
| SPD Speed | 4800MHz |
| SPD Latency | 40-40-40-77 |
| Performance Profile | AMD EXPO & Intel XMP |
| Package Memory Format | UDIMM |
| Memory Series | VENGEANCE RGB DDR5 |
| LED Lighting | RGB |
|---|---|
| Weight | 0.1kg |
| Heat Spreader | Aluminum |
| Fan Included | No |
| Memory Color | GREY |
| Memory Compatibility | AMD 600 Series, AMD 800 Series, Intel 700 Series, Intel 800 Series |
| Memory Detail Compatibility | AMD 600 Series, AMD 800 Series, Intel 700 Series, Intel 800 Series |
| Memory Type | DDR5 |
| Power Draw | Overclock PMIC |
Specifiche tecniche
| Memory Size | 32GB (1 x 32GB) |
|---|---|
| Tested Latency | 40-40-40-77 |
| Tested Speed (Up To) | 5200 |
| Tested Voltage | 1.25V |
| SPD Voltage | 1.1V |
| Speed Rating | PC5-41600 (DDR5-5200) |
| SPD Speed | 4800MHz |
| SPD Latency | 40-40-40-77 |
| Performance Profile | AMD EXPO & Intel XMP |
| Package Memory Format | UDIMM |
| Memory Series | VENGEANCE RGB DDR5 |
| LED Lighting | RGB |
|---|---|
| Weight | 0.1kg |
| Heat Spreader | Aluminum |
| Fan Included | No |
| Memory Color | GREY |
| Memory Compatibility | AMD 600 Series, AMD 800 Series, Intel 700 Series, Intel 800 Series |
| Memory Detail Compatibility | AMD 600 Series, AMD 800 Series, Intel 700 Series, Intel 800 Series |
| Memory Type | DDR5 |
| Power Draw | Overclock PMIC |





