Chłodzenie procesora iCUE LINK Titan 360 RGB LCD, zasilacz RM1200x, 3 wentylatory RX120 MAX i 3 wentylatory RX120
Current price: 3536,00 zł
SKU: TITAN360LCD-RM1200X-RX120MAX3PK-RX1203PK-EU
- Dane techniczne
- Dane techniczne
- Przewodniki
- Przewodniki
Dane techniczne
W pełni modułowy zasilacz ATX 80 PLUS Gold RM1200x SHIFT (EU)
| Cybenetics Efficiency | Gold |
|---|---|
| Cybenetics Noise | A- |
| EPS12V Version | 2.92 |
| PATA Connector | 8 |
| SATA Connector | 16 |
| Fan Bearing Technology | FDB |
| Modern Standby | Yes |
| Dimensions | 180mm x 150mm x 86mm |
| Cable Type | Type 5 |
| Fan Size MM | 140mm |
|---|---|
| Continuous Power W | 1200 Watts |
| ATX Connector | 1 |
| ATX12V Version | 3.1 |
| MTBF Hours | 100,000 hours |
| 80 PLUS Efficiency | Gold |
| Warranty | 10 Year |
| Weight | 3kg |
Zestaw startowy trzech wentylatorów PWM 120 mm iCUE LINK RX120 RGB
| Weight | 0kg |
|---|---|
| Fan Airflow | 10.4 - 73.5 CFM |
| Flow Type | STATIC PRESSURE |
| LINK Compatibility | RGB |
| Fan Static Pressure | 0.12 - 4.33 mm-H20 |
| Speed | 400 - 2100 RPM ±10% |
| Sound Level | 10 - 36 dBA |
| PWM Control | Yes |
|---|---|
| Power Draw | 0.66A |
| Package Quantity | 3 |
| LED Color | RGB |
| Fan Size | 120mm |
| Fan Bearing Type | Magnetic Dome |
| Fan Warranty | 5 Year |
Zestaw startowy grubych wentylatorów iCUE LINK RX120 MAX RGB 120 mm PWM — czarny
| Weight | 0kg |
|---|---|
| Fan Airflow | 16.3 - 71.3 CFM |
| Flow Type | STATIC PRESSURE |
| LINK Compatibility | RGB |
| Fan Static Pressure | 0.22 - 4.16 mm-H2O |
| Speed | 400 - 2000RPM ±10% |
| Sound Level | 10 – 36.3 dBA |
| PWM Control | Yes |
|---|---|
| Power Draw | 0.22A |
| Package Quantity | 3 |
| LED Color | RGB |
| Fan Size | 120mm |
| Fan Bearing Type | Magnetic Dome |
| Fan Warranty | 5 Year |
Układ chłodzenia procesora cieczą iCUE LINK TITAN 360 RX LCD
| CPU Socket | Intel 1851,Intel 1700,AMD AM5,AMD AM4 |
|---|---|
| Cold Plate Material | Copper |
| Weight | 2kg |
| Product Length | 396 |
| Tubing Length | 450mm |
| Radiator Material | Aluminum |
| Radiator Size | 360mm |
| Fan Speed | 300 - 2100 RPM ±10% |
| PWM | No |
| Product Height | 125 |
|---|---|
| Product Width | 125 |
| Product Family | COOLING |
| Noise Level | 10 - 36 dBA |
| Fan Static Pressure | 0.12 - 4.33mm-H2O |
| Color | BLACK |
| Fan Control Method | Digital |
| Fan Airflow | 10.4 - 73.5 CFM |
Dane techniczne
W pełni modułowy zasilacz ATX 80 PLUS Gold RM1200x SHIFT (EU)
| Cybenetics Efficiency | Gold |
|---|---|
| Cybenetics Noise | A- |
| EPS12V Version | 2.92 |
| PATA Connector | 8 |
| SATA Connector | 16 |
| Fan Bearing Technology | FDB |
| Modern Standby | Yes |
| Dimensions | 180mm x 150mm x 86mm |
| Cable Type | Type 5 |
| Fan Size MM | 140mm |
|---|---|
| Continuous Power W | 1200 Watts |
| ATX Connector | 1 |
| ATX12V Version | 3.1 |
| MTBF Hours | 100,000 hours |
| 80 PLUS Efficiency | Gold |
| Warranty | 10 Year |
| Weight | 3kg |
Zestaw startowy trzech wentylatorów PWM 120 mm iCUE LINK RX120 RGB
| Weight | 0kg |
|---|---|
| Fan Airflow | 10.4 - 73.5 CFM |
| Flow Type | STATIC PRESSURE |
| LINK Compatibility | RGB |
| Fan Static Pressure | 0.12 - 4.33 mm-H20 |
| Speed | 400 - 2100 RPM ±10% |
| Sound Level | 10 - 36 dBA |
| PWM Control | Yes |
|---|---|
| Power Draw | 0.66A |
| Package Quantity | 3 |
| LED Color | RGB |
| Fan Size | 120mm |
| Fan Bearing Type | Magnetic Dome |
| Fan Warranty | 5 Year |
Zestaw startowy grubych wentylatorów iCUE LINK RX120 MAX RGB 120 mm PWM — czarny
| Weight | 0kg |
|---|---|
| Fan Airflow | 16.3 - 71.3 CFM |
| Flow Type | STATIC PRESSURE |
| LINK Compatibility | RGB |
| Fan Static Pressure | 0.22 - 4.16 mm-H2O |
| Speed | 400 - 2000RPM ±10% |
| Sound Level | 10 – 36.3 dBA |
| PWM Control | Yes |
|---|---|
| Power Draw | 0.22A |
| Package Quantity | 3 |
| LED Color | RGB |
| Fan Size | 120mm |
| Fan Bearing Type | Magnetic Dome |
| Fan Warranty | 5 Year |
Układ chłodzenia procesora cieczą iCUE LINK TITAN 360 RX LCD
| CPU Socket | Intel 1851,Intel 1700,AMD AM5,AMD AM4 |
|---|---|
| Cold Plate Material | Copper |
| Weight | 2kg |
| Product Length | 396 |
| Tubing Length | 450mm |
| Radiator Material | Aluminum |
| Radiator Size | 360mm |
| Fan Speed | 300 - 2100 RPM ±10% |
| PWM | No |
| Product Height | 125 |
|---|---|
| Product Width | 125 |
| Product Family | COOLING |
| Noise Level | 10 - 36 dBA |
| Fan Static Pressure | 0.12 - 4.33mm-H2O |
| Color | BLACK |
| Fan Control Method | Digital |
| Fan Airflow | 10.4 - 73.5 CFM |