Obudowa Mid-Tower ATX iCUE 5000X RGB QL Edition — biała
WIĘCEJ OPCJI
Features
Produkt obsługujący iCUE
Oprogramowanie CORSAIR iCUE pozwala zmienić sprzęt w spójnie działający ekosystem, który zapewnia wciągającą grę i intuicyjną kontrolę.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
- Przegląd
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Przewodniki
NIEZRÓWNANE PODŚWIETLENIE
Cztery osobne pętle podświetlenia na każdy wentylator robią spektakularne wrażenie pod każdym kątem.
POZNAJ NIEKTÓRE PROFILE iCUE W 5000X RGB QL
EKSTREMALNE CHŁODZENIE
Maksymalny potencjał chłodzenia: Przestronne wnętrze pomieści nawet 10 wentylatorów chłodzących 120 mm albo 4 wentylatory 140 mm wraz z kilkoma radiatorami, w tym jednym z przodu — o rozmiarze 360 mm i jednym w górnej części — o rozmiarze 360 mm w konfiguracji push/pull.
5000X RGB ułatwia rozbudowę, oferując dużo miejsca na zaawansowane układy chłodzenia powietrzem lub cieczą.
CORSAIR RapidRoute Cable Management
Quickly and easily route your major cables through a single hidden channel, with a roomy 25mm of space behind the motherboard for all of your cables, easily concealed by a hinged steel door.

All the storage you need
FITS UP TO

4X 2.5in SSDs

2X 3.5in HDDs

Dane techniczne
| Case Supported | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305mm x 277mm) |
|---|---|
| Case Height | 521 |
| Case Length | 520 |
| Case Width | 245 |
| Case Form Factor | MID TOWER |
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305mm x 277mm) |
| Color | WHITE |
| Motherboard Compatibility | Test |
| Case Size | Mid-Tower |
| Radiator Compatibility | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
| Case Window | Tempered Glass |
| Case Dimensions | Test |
| Compatible Liquid Coolers | H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i |
|---|---|
| Case Warranty | 2 Year |
| Internal 3.5" Drive Bays | 4 |
| Internal 2.5" Drive Bays | 2 |
| Maximum CPU Cooler Height | 170 |
| Maximum PSU Length | 250 |
| Case Front IO | (1x) USB 3.1 Type C, (2x) USB 3.0, (1x) Audio in/out |
| Maximum GPU Length | 420mm |
| Weight | 15.5kg |
| Case Expansion Slots | 7 vertical + 2 horizontal |
| Case Power Supply | ATX |
| Cable Routing Space | 43mm |
