Obudowa komputera z dwiema komorami Mid-Tower 6500D AIRFLOW — biała
Obudowa komputera z dwiema komorami Mid-Tower CORSAIR 6500D zapewnia wyjątkowy przepływ powietrza i chłodzenie oraz ma panele w całości z siatki i dwie komory, który umożliwiają stworzenie zachwycającej konstrukcji.
- Dwie komory nadają uporządkowany wygląd
- Mnóstwo opcji personalizacji
- Zgodność z płytami głównymi z odwróconym złączem, w tym ASUS BTF, MSI PROJECT ZERO i GIGABYTE PROJECT STEALTH
- Niezrównana efektywność przepływu powietrza
- Wiele możliwości chłodzenia
zł839,00Current price: 839,00 zł
WIĘCEJ OPCJI
Features
GOTOWY NA GEFORCE RTX Z SERII 50
Pokażemy Ci najlepsze produkty i wyjaśnimy wymagania nowej generacji kart graficznych, abyś pomóc Ci w pełni wykorzystać potencjał nowego zestawu komputerowego.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
AWARDS
SKU: CC-9011260-WW
- Przegląd
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Akcesoria | Części
- Przewodniki
SCHOWAJ WSZYSTKIE KABLE
IDEALNY WIDOK
TEMPERATURA POD KONTROLĄ
NIEZRÓWNANY PRZEPŁYW POWIETRZA
Optymalny przepływ powietrza i wyjątkowe chłodzenie dzięki w pełni siatkowym panelom z przodu, z boku, u góry i na dole pozwala na stabilne i wydajne działanie wysokiej klasy komponentów.
WIELE MOŻLIWOŚCI CHŁODZENIA
Stwórz odpowiedni do swoich potrzeb system chłodzenia dzięki miejscu na 13 wentylatorów 120 mm lub 9 wentylatorów 140 mm oraz różnorodnym opcjom montażu radiatora o maksymalnym rozmiarze 360 mm z przodu, na górze, na dole i z boku.
6500D AIRFLOW ma pod dostatkiem miejsca, by pomieścić i chłodzić Twój najambitniejszy zestaw komputerowy.
DWULETNIA GWARANCJA
POMOC TECHNICZNA ŚWIATOWEJ KLASY
Nasza wielokrotnie nagradzana obsługa umożliwia beztroskie korzystanie z zakupionego sprzętu.
Dane techniczne
| Case Supported | Mini-ITX | MicroATX | ATX | E-ATX (305mm x 277mm) |
|---|---|
| Case Height | 496mm |
| Case Length | 481mm |
| Case Width | 328mm |
| Material | Steel, Tempered Glass, Plastic |
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305mm x 277mm) |
| Color | WHITE |
| Case Size | Mid-Tower |
| Radiator Compatibility | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
| Case Window | Tempered Glass |
| Compatible Liquid Coolers | H60, H100i, H115i, H150i (All Series) |
| Case Warranty | 2 Year |
| Internal 3.5" Drive Bays | 2 |
| Internal 2.5" Drive Bays | 2 |
| Maximum CPU Cooler Height | 190mm |
| Maximum PSU Length | 225mm |
| Case Front IO | (1x) USB 3.2 Gen 2 Type-C, (4x) USB 3.2 Gen 1 Type-A, (1x) Audio in/out |
| Maximum GPU Length | 400mm |
| Weight | 16.9kg |
| Case Expansion Slots | 8 horizontal (+4 vertical with Vertical Mount Accessory) |
| Case Power Supply | ATX |
|---|---|
| Radiator Support - Top | 360mm, 280mm, 240mm |
| Radiator Support - Front | 360mm, 280mm, 240mm |
| Radiator Support - Bottom | 360mm, 280mm, 240mm |
| Radiator Support - Side | 360mm, 240mm |
| Radiator Support - Rear | 140mm, 120mm |
| Fan Support - Top | 3x 120mm, 3x 140mm |
| Fan Support - Front | 3x 120mm, 2x 140mm |
| Fan Support - Bottom | 3x 120mm, 3x 140mm |
| Fan Support - Side | 3x 120mm |
| Fan Support - Rear | 1x 120mm, 1x 140mm |
| Front IO Motherboard Connections | 1x HD Audio; 2x USB 3.2 Gen1; 1x USB-3.2 Gen2 Type-E; 1x F_PANEL |
| Reverse Connector Motherboard Support | Yes |
| Dust Filtration | Yes |
| Cable Routing Space | 109mm |
| RapidRoute Included | Compatible (Sold Separately) |
| Power Supply Shroud Dimensions | N/A |
| Left Side Panel | Tempered Glass |
| Right Side Panel | Mesh |
| Vertical Mount Support | Supported (Vertical Mount Kit Sold Separately) |
