ZASILACZE CORSAIR
ZASILACZ™CV SERIES CV750
CICHE, NIEZAWODNE I WYDAJNE DZIAŁANIE KLASY 80 PLUS BRONZE
ULTRAWYDAJNY
Zasilacze z serii CV mają certyfikat 80 PLUS Bronze, co oznacza efektywność do 88%, mniej generowanego ciepła i niższe koszty energii.

CIĄGŁE, NIEZAWODNE ZASILANIE
Podobnie jak wszystkie zasilacze CORSAIR modele z serii CV robią dokładnie to, do czego są przeznaczone — dostarczają nieprzerwanie pełną moc, niezależnie od wybranego wariantu.
MOC WYJŚCIOWA
750 W
Zasilacz z serii CV
Zasilacz osiągający moc „szczytową”

Ciche działanie
Chłodzący wentylator 120 mm jest sterowany termicznie, dlatego obraca się szybko tylko podczas mocnego obciążenia zasilacza, a przy mniejszych obciążeniach zwalnia.
Kompaktowa konstrukcja
Obudowy zasilaczy CV mają jedynie 125 mm długości, dlatego łatwo pasują do niemal wszystkich nowoczesnych obudów komputerowych.

Tryb stealth
Przewody w czarnej osłonie i czarna obudowa powlekana proszkowo pasują idealnie do stylu Twojego komputera.
* Na zdjęciu model CV550.

Gwarantowana niezawodność
Trzyletnia gwarancja i wsparcie globalnego zespołu pomocy technicznej CORSAIR.
SKŁADANIE PRZYSTĘPNEGO CENOWO KOMPUTERA Z CZĘŚCI CORSAIR
TABELA ZASILANIA CV750
| Model | RPS0146 | |
|---|---|---|
| Nr katalogowy | CP-9020224 | |
| Zasilanie wejściowe prądem przemiennym (AC) | ||
| Napięcie AC | 100–240 V | |
| Natężenie wejściowe | 10 A–5 A | |
| Częstotliwość | 47~63 Hz | |
| Maks. obciążenie | Maks. moc wyjściowa | |
| +5 V | 20 A | 130 W |
| +3,3 V | 24 A | |
| +12 V | 62 A | 744 W |
| -12 V | 0,3 A | 3,6 W |
| +5 V w trybie gotowości | 3 A | 15 W |
| Łączna moc | 750 W | |
LISTA PRZEWODÓW ZASILANIA PRĄDEM STAŁYM DO CV750
| ILOŚĆ | Przewód | Liczba złączy na przewód | Łączna liczba złączy | Rozstaw złączy | Łączna długość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przewód ATX, 24 styki ![]() | 1 | 1 | - | 550 mm (± 10 mm) |
| 1 | Przewód EPS/ATX12V 8 styków (4+4) ![]() | 2 | 2 | - | 600 mm (± 10 mm) |
| 1 | Przewód PCIe 8 styków (6+2) ![]() | 2 | 2 | 550 mm, 120 mm | 670 mm (± 10 mm) |
| 2 | Przewód SATA (3 SATA) ![]() | 3 | 6 | 450 mm, 120 mm, 120 mm | 690 mm (± 10 mm) |
| 1 | SATA-PATA-PATA-FDD ![]() | 4 | 4 | 450 mm, 120 mm, 120 mm, 120 mm | 810 mm (± 10 mm) |




