Fonte de alimentação ATX totalmente modular 80 PLUS Gold RM1000x SHIFT (EU) (Recondicionada)
As fontes de alimentação CORSAIR RMx SHIFT Series totalmente modulares oferecem uma interface de cabo lateral revolucionária com patente pendente para manter todas as suas conexões a fácil alcance e obter uma potência eficiente 80 PLUS Gold excepcionalmente conveniente.
€144,83Current price: 144,83 €
SKU: CP-9020253-EU-RF
- Visão geral
- Especificações técnicas
- Especificações técnicas
- Downloads
- Guias
- Guias
TABELA DE POTÊNCIA DA RM1000x SHIFT
| MODELO | RPS0161 | |
|---|---|---|
| N.º da peça | CP-9020253/75-005192 | |
| Potência de entrada CA | ||
| Entrada CA | 100–240V | |
| Corrente de Entrada | 12A-6A | |
| Frequência | 47~63Hz | |
| Carga máx. | Saída máx. | |
| +3,3 V | 20A | 150W |
| +5V | 20A | |
| +12V | 83,3A | 1000w |
| +5VSB | 3A | 15W |
| POTÊNCIA TOTAL | 1000w | |
LISTAGEM DE CABOS RM1000x SHIFT
| QTD | Cabo | Conectores por cabo | Total de conectores | Espaçamento entre conectores | Comprimento total | Tipo de cabo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo ATX modular (24 pinos) | 1 | 1 | - | 610mm (± 10mm) | Revestido |
| 2 | EPS / ATX 12V 8 pinos (4+4) | 1 | 2 | - | 650mm (± 10mm) | Achatado |
| 1 | 12V-2x6 (12+4) pinos | 1 | 1 | - | 650mm (± 10mm) | Achatado |
| 2 | PCIe de 8 pinos (6+2) (6+2) | 2 | 4 | 600mm, 100mm | 750mm (± 10mm) | Achatado |
| 3 | PCIe de 8 pinos (6+2) | 1 | 3 | - | 650mm (± 10mm) | Achatado |
| 4 | SATA (4 SATA) | 4 | 16 | 455mm, 115mm, 115mm, 115mm | 800mm (± 10mm) | Achatado |
| 2 | PATA (4 pinos) | 4 | 8 | 450mm, 100mm, 100mm, 100mm | 750mm (± 10mm) | Achatado |
Especificações técnicas
| Cybenetics Efficiency | Gold |
|---|---|
| Cybenetics Noise | A |
| PATA Connector | 8 |
| EPS Connector | 2 |
| SATA Connector | 16 |
| Fan Bearing Technology | FDB |
| Modern Standby | Yes |
| Dimensions | 180mm x 150mm x 86mm |
| Cable Type | Type 5 |
| PCIe Connector | 7 |
|---|---|
| Fan Size MM | 140mm |
| Continuous Power W | 1000 Watts |
| ATX Connector | 1 |
| ATX12V Version | 3.1 |
| MTBF Hours | 100,000 hours |
| 80 PLUS Efficiency | Gold |
| Weight | 3.82kg |
Especificações técnicas
| Cybenetics Efficiency | Gold |
|---|---|
| Cybenetics Noise | A |
| PATA Connector | 8 |
| EPS Connector | 2 |
| SATA Connector | 16 |
| Fan Bearing Technology | FDB |
| Modern Standby | Yes |
| Dimensions | 180mm x 150mm x 86mm |
| Cable Type | Type 5 |
| PCIe Connector | 7 |
|---|---|
| Fan Size MM | 140mm |
| Continuous Power W | 1000 Watts |
| ATX Connector | 1 |
| ATX12V Version | 3.1 |
| MTBF Hours | 100,000 hours |
| 80 PLUS Efficiency | Gold |
| Weight | 3.82kg |