RMe SERIES
Fontes de alimentação ATX totalmente modulares com baixo ruído
CABEAMENTO TOTALMENTE MODULAR
Reduza a confusão de cabos conectando apenas os cabos necessários para o seu sistema e nada mais. Cinco conectores universais de 8 pinos podem ser usados com qualquer cabo de 8 pinos, satisfazendo todas as necessidades de potência de placas-mães e GPUs modernas.


AJUSTADA PARA UMA OPERAÇÃO DE BAIXO RUÍDO
Uma ventoinha de rolamento de 120mm com uma curva especialmente calculada mantém o ruído baixo, mesmo operando em potência máxima.
Com modo de ventoinha Zero RPM para uma operação praticamente silenciosa com cargas baixas.
MENOS RUÍDO
MODO DE VENTOINHA
TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE
Para um fornecimento de energia consistente e confiável, assim como um excelente desempenho elétrico, cada fonte de alimentação RMe Series possui uma topologia LLC robusta com conversão CC-CC e capacitores de 105°C de nível industrial.
Com timing preciso, a RMe é compatível com o modo de suspensão moderno, que proporciona intervalos incrivelmente rápidos para reativar o computador e melhor eficiência energética em baixas cargas.



Certificação 80 PLUS Gold
Potência estável com até 90% de eficiência e certificação Cybenetics Platinum, que oferece menor consumo de energia, menos ruído e temperaturas mais baixas.

GARANTIA DE SETE ANOS
SERVIÇO DE SUPORTE DE CLASSE MUNDIAL
Nosso atendimento premiado permite que você desfrute de seu equipamento com tranquilidade.
TABELA DE POTÊNCIA DA RM1000e
| Modelo | RPS0158 | |
|---|---|---|
| N.º da peça | CP-9020250/75-005037 | |
| Potência de entrada CA | ||
| Entrada CA | 100V c.a.-240V c.a. | 200-240V (仅限中国地区使用) |
| Corrente de entrada | 12A-6A | 10A |
| Frequência | 47~63Hz | |
| Carga máx. | Saída máx. | |
| +3,3 V | 20A | 150W |
| +5V | 20A | |
| +12V | 83,3A | 1.000W |
| -12V | 0,3A | 3,6W |
| +5Vsb | 3A | 15W |
| Potência total | 1.000W | |
LISTA DE CABOS CC DA RM1000e
| QTD | Cabo | Conectores por cabo | Total de conectores | Espaçamento entre conectores | Comprimento total | Tipo de cabo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo ATX modular de 24 pinos (24) ![]() | 1 | 1 | - | 610mm (± 10mm) | Revestido |
| 2 | Cabo EPS/ATX12V de 8 pinos (4+4) ![]() | 1 | 2 | - | 650mm (± 10mm) | Achatado |
| 2 | Cabo modular PCIe de 8 pinos (6+2)/(6+2) ![]() | 2 | 4 | 600mm, 150mm | 750mm (± 10mm) | Achatado |
| 2 | Cabo modular PCIe de 8 pinos (6+2) ![]() | 1 | 2 | - | 600mm (± 10mm) | Achatado |
| 1 | Cabo SATA modular (3 SATA) (reto) ![]() | 3 | 3 | 500mm, 115mm | 700mm (± 10mm) | Achatado |
| 1 | Cabo SATA modular (4 SATA) (ângulo reto) ![]() | 4 | 4 | 455mm, 115mm | 800mm (± 10mm) | Achatado |
| 1 | Cabo PATA modular (4 PATA) ![]() | 4 | 4 | 450mm, 100mm | 750mm (± 10mm) | Achatado |





