Descubre qué cables son compatibles con tu fuente de alimentación
Las fuentes de alimentación modulares de CORSAIR ofrecen una versatilidad increíble. No solo puedes instalar los cables que necesites, sino también añadir otros con diferentes conectores o darle tu toque al PC con combinaciones de colores distintas. Para ayudarte a elegir qué cables funcionan con tu fuente de alimentación modular CORSAIR, hemos preparado la siguiente tabla.
COMPATIBILIDAD DEL CABLE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
DECLINACIÓN DE RESPONSABILIDADES:
1. Al seleccionar una fuente de alimentación compatible, ten en cuenta el consumo energético total del sistema.
2. La única diferencia entre los cables de tipo 3 y tipo 4 está en la distribución de pines del cable ATX de 24 pines; el resto de cables (SATA, PCIe, etc.) son iguales.
3. ADVERTENCIA: Los cables de PSU modulares de tipo 3 y tipo 4 no funcionan con las fuentes de alimentación de tipo 5. Usar cables de PSU incorrectos puede dañar tu equipo. Comprueba siempre el tipo de cable antes de instalarlo.
Desliza para más
| Fuentes de alimentación recomendadas | AX1600i | HX1500i (y SHIFT) | HX1200i (y SHIFT) | HX1200 | RM1200x Shift | RM1200e | HX1000i (y SHIFT) | HX1000 | RM1000x (y SHIFT) | RM1000e | HX850 | RM850x (y SHIFT) | RM850e | HX750 | RM750x (y SHIFT) | RM750e | SF750 | CX750M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU NVIDIA y GPU AMD de clase equivalente | 5090 | ||||||||||||||||||
| 5080 | |||||||||||||||||||
| 5070 Ti | |||||||||||||||||||
| 4090 | |||||||||||||||||||
| 4080 | |||||||||||||||||||
| 4070 Ti | |||||||||||||||||||
| *Se recomienda usar 5060 con las fuentes CORSAIR de 650 W. Se recomienda 5050/4060 con una fuente de 500 W y las PSU mencionadas arriba. | |||||||||||||||||||
Desliza para más
| RMe 3.ª generación (2025) | RMx 3.ª generación (2024) | RMx Shift 2.ª generación (2025) | HXi Shift | CX-M 3.ª generación (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vatios | 650, 750, 850, 1000 | 750, 850, 1000 | 750, 850, 1000 | 1000, 1200, 1500 | 650, 750 |
| Conector 12 V-2×6 nativo |
Desliza para más
| RM (2021 y posteriores) | RMe | RMx (2021 y posteriores) | RMx Shift | HX | HXi (2021 y posteriores) | HXi Shift | AXi | SF-L | SF | 2.ª generación SF | CX-M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vatios | 650, 750, 850 | 650, 750, 850, 1000, 1200 | 650, 750, 850, 1000 | 750, 850, 1000, 1200 | 750, 850, 1000, 1200 | 1000, 1200, 1500 | 1000, 1200, 1500 | Solo 1600 | 850, 1000 | 600, 750 | 750, 850, 1000 | 450, 550, 650, 750, 850 |
| Tipo 5 | ||||||||||||
| Tipo 4 – conector ATX de 24 pines | ||||||||||||
| Tipo 3 – conector ATX de 24 pines (Ver PSU antiguas) | ||||||||||||
| Tipo 3 o Tipo 4 – conector EPS12V de 8 pines | ||||||||||||
| Tipo 3 o Tipo 4 – PCIe | ||||||||||||
| Tipo 3 o Tipo 4 – SATA/PATA |
TIPOS DE CABLES
Tipo 4
Tipo 4

Conector EPS12V de 8 pines

PCIe

PATA/Periféricos

SATA

Conector ATX de 24 pines

2x 8 pines a PCIe 5.1 12V-2x6
Tipo 5
Tipo 5

Conector EPS12V de 8 pines

PCIe

PATA/Periféricos

SATA

Conector ATX de 24 pines

2x 8 pines a PCIe 5.1 12V-2x6
Conector 12 V-2×6 nativo
Conector 12 V-2×6 nativo

PCIe 5.1 12V-2x6 a 12V-2x6

PCIe 5.1 12V-2x6 a 2 x PCIe de 8 pines