I tabellen nedan kan du snabbt och enkelt se vilket wattal nätaggregatet behöver för din CPU- och GPU-kombination. Lokalisera helt enkelt din GPU- och CPU-serie och skärningspunkten mellan de två visar vilken watt PSU du behöver. Observera att detta inte är en uttömmande lista, eftersom inte alla processorer eller alla GPU:er ingår.
Dessutom är wattstyrkan vid korsningen inte bara TDP för GPU- och CPU-serierna som läggs ihop. Den lägger till lite extra watt för att ta hänsyn till andra komponenter(fläktar, kylare, M.2-enheter, RAM, etc.) och avrundas sedan uppåt till närmaste faktiska watt som en PSU finns tillgänglig med. Så tillfredsställande som det skulle vara att ha ett 837W PSU, ingen gör dem.
För en mer omfattande wattmängd kan du kolla in vår PSU-kalkylator. Den kommer att rekommendera några alternativ från CORSAIR PSU-sortimentet när du är klar.
Till exempel motsvarar ett RTX 5080-grafikkort i kombination med en Intel Core i7- eller AMD Ryzen 7-processor 850 W. Ett RTX 5090-grafikkort i kombination med en Intel Core i9- eller AMD Ryzen 9-processor motsvarar 1 000 W. Dessa rekommendationer tar hänsyn till systemets extra energibehov och är anpassade efter tillgängliga nätaggregatstorlekar, istället för att bara lägga ihop CPU:ns och GPU:ns nominella effekt.
| Intel Core-i5/ AMD Ryzen 5 |
Intel Core-i7/ AMD Ryzen 7 |
Intel Core-i9/ AMD Ryzen 9 |
Intel HEDT/ AMD Threadripper |
||
| NVIDIA 50-serien | RTX 5090 | 1000W | 1000W | 1000W | 1200W |
| RTX 5080 | 850W | 850W | 850W | 1000W | |
| RTX 5070 Ti | 650W | 850W | 850W | 1000W | |
| RTX 5070 | 650W | 650W | 650W | 850W | |
| RTX 5060 Ti | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RTX 5060 | 550W | 550W | 550W | 650W | |
| NVIDIA 40-serien | RTX 4090 | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
| RTX 4080 Super | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RTX 4080 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RTX 4070 Ti Super | 750W | 750W | 750W | 850W | |
| RTX 4070 Ti | 650W | 750W | 850W | 850W | |
| RTX 4070 Super | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
| RTX 4070 | 550W | 650W | 650W | 750W | |
| RTX 4060 Ti | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RTX 4060 | 550W | 550W | 550W | 650W | |
| NVIDIA 30-serien | RTX 3090 Ti | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
| RTX 3090 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RTX 3080 Ti | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
| RTX 3080 12GB | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
| RTX 3080 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RTX 3070 Ti | 650W | 750W | 850W | 850W | |
| RTX 3070 | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RTX 3060 Ti GDDR6X | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RTX 3060 Ti | 650W | 650W | 750W | 750W | |
| RTX 3060 | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RTX 3050 | 450W | 550W | 650W | 750W | |
| AMD 9000-serien | RX 9070 XT | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| RX 9070 | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 9070 GRE | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 9060 XT | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RX 9060 | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RX 9050 | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| AMD 7000-serien | RX 7900 XTX | 850W | 850W | 1000W | 1000W |
| RX 7900 XT | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RX 7800 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 7700 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 7600 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 7600 | 550W | 550W | 650W | 750W |
Vet du redan vilken effekt du vill ha på ditt nätaggregat? Kolla in hela sortimentet av CORSAIR-nätaggregat.
PRODUKTER I ARTIKEL
Stay up to date with CORSAIR. Get our latest News, Guides, and Product Updates in your Google feeds.
Add CORSAIR as a preferred sourceThanks for helping us improve this article.
JOIN OUR OFFICIAL CORSAIR COMMUNITIES
Join our official CORSAIR Communities! Whether you're new or old to PC Building, have questions about our products, or want to chat about the latest PC, tech, and gaming trends, our community is the place for you.