- 개요
- 기술 사양
- 다운로드
- 가이드
10년 보증
세계적 수준의 지원
수상 경력에 빛나는 CORSAIR 서비스로 안심하고 장치를 즐길 수 있습니다.
RM1000x SHIFT 전원 표
| 모델 | RPS0161 | |
|---|---|---|
| 부품 번호 | CP-9020253/75-005192 | |
| AC 입력 정격 | ||
| AC 입력 | 100~240V | |
| 입력 전류 | 12A~6A | |
| 주파수 | 47~63Hz | |
| 최대 부하 | 최대 출력 | |
| +3.3V | 20A | 150W |
| +5V | 20A | |
| +12V | 83.3A | 1000w |
| +5VSB | 3A | 15W |
| 총 전력 | 1000w | |
RM1000x SHIFT 케이블 목록
| 수량 | 케이블 | 케이블당 커넥터 | 총 커넥터 수 | 커넥터 간격 | 총 길이 | 케이블 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모듈형 ATX 케이블(24핀) | 1 | 1 | - | 610mm (± 10mm) | 슬리브형 |
| 2 | EPS / ATX 12V 8핀(4+4) | 1 | 2 | - | 650mm (± 10mm) | 플랫 |
| 1 | 12V-2x6 (12+4) 핀 | 1 | 1 | - | 650mm (± 10mm) | 플랫 |
| 2 | PCIe 8핀 (6+2) (6+2) | 2 | 4 | 600mm, 100mm | 750mm (± 10mm) | 플랫 |
| 3 | PCIe 8핀 (6+2) | 1 | 3 | - | 650mm (± 10mm) | 플랫 |
| 4 | SATA (4 SATA) | 4 | 16 | 455mm, 115mm, 115mm, 115mm | 800mm (± 10mm) | 플랫 |
| 2 | PATA(4핀) | 4 | 8 | 450mm, 100mm, 100mm, 100mm | 750mm (± 10mm) | 플랫 |
기술 사양
| Cybenetics Efficiency | Gold |
|---|---|
| Cybenetics Noise | A |
| PATA Connector | 8 |
| EPS Connector | 2 |
| SATA Connector | 16 |
| Fan Bearing Technology | FDB |
| Modern Standby | Yes |
| Dimensions | 180mm x 150mm x 86mm |
| Cable Type | Type 5 |
| PCIe Connector | 7 |
|---|---|
| Fan Size MM | 140mm |
| Continuous Power W | 1000 Watts |
| ATX Connector | 1 |
| ATX12V Version | 3.1 |
| MTBF Hours | 100,000 hours |
| 80 PLUS Efficiency | Gold |
| Warranty | 10 Year |
| Weight | 3.9kg |







