RMe SERIES
全模块低噪音ATX电源
为您的系统提供稳定电源
全模块化线缆
除了连接系统必需的电缆之外,无需连接其他任何设备,减少电缆杂乱。五个通用8引脚连接器可与任何8引脚电缆配合使用,满足新款主板和GPU的所有电源需求。


专为低噪音运行而调谐
采用120mm套筒轴承风扇,具有独特的风扇曲线,即使全负荷运行,也可保持 低风扇噪音。
Zero RPM风扇模式,可在低负载下几近无声的运转
低噪音
风扇模式
技术和可靠性
为了获得一致的可靠电源和出色的电气性能,每个RMe Series电源 均配备了带有DC-DC转换电路的强劲LLC谐振拓扑结构,以及105°工业级 电容器。
通过精准的计时,RMe支持Modern Standby:睡眠状态下 快速唤醒,低负载情况下的效率更高。



80 PLUS Gold认证
以高达90%的效率实现稳定的电源输出,获得Cybenetics Platinum认证,运行时 功耗更低,噪音更少,温度更低。

七年保修
强力支持
我们屡获殊荣的服务可让您无忧畅享装备。
RM1000e电源线缆
| 型号 | RPS0158 | |
|---|---|---|
| 部件号 | CP-9020250/75-005037 | |
| 额定交流输入 | ||
| 交流输入 | 交流100V - 240V | 200-240V(仅限中国地区使用) |
| 输入电流 | 12A-6A | 10A |
| 频率 | 47~63Hz | |
| 最大负载 | 最大输出 | |
| +3.3V | 20A | 150W |
| +5V | 20A | |
| +12V | 83.3A | 1000W |
| -12V | 0.3A | 3.6W |
| +5Vsb | 3A | 15W |
| 总功率 | 1000W | |
RM1000e直流线缆列表
| 数量 | 线缆 | 每条线缆的 连接器数量 | 连接器 总数 | 接口 间距 | 总长度 | 线缆类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 模块化ATX线缆(24引脚)(24) ![]() | 1 | 1 | - | 610mm (± 10mm) | 带线套 |
| 2 | 模块化EPS/ATX12V电缆(8引脚)(4+4) ![]() | 1 | 2 | - | 650mm (± 10mm) | 扁平 |
| 2 | 模块化PCIe线缆(8引脚)(6+2)/(6+2) ![]() | 2 | 4 | 600mm、150mm | 750mm (± 10mm) | 扁平 |
| 2 | 模块化PCIe线缆(8引脚)(6+2) ![]() | 1 | 2 | - | 600mm (± 10mm) | 扁平 |
| 1 | 模块化SATA线缆(3 SATA)(直角) ![]() | 3 | 3 | 500mm、115mm | 700mm (± 10mm) | 扁平 |
| 1 | 模块化SATA线缆(4 SATA)(直角) ![]() | 4 | 4 | 455mm、115mm | 800mm (± 10mm) | 扁平 |
| 1 | 模块化PATA线缆(4 PATA) ![]() | 4 | 4 | 450mm、100mm | 750mm (± 10mm) | 扁平 |





