All the storage you need
FITS UP TO

4X 2.5IN SSDS

2X 3.5IN HDDS

Maximum Cooling Potential: A spacious interior fits up to 10x 120mm or 4x 140mm cooling fans, along with multiple radiators including up to a 360mm in front and a 360mm push/pull in the roof.
Expansion-friendly, the 5000D RGB HX has room for extensive air or liquid-cooled configurations
FITS UP TO



| Case Supported | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305mm x 277mm) |
|---|---|
| Case Height | 520 |
| Case Length | 520 |
| Case Width | 245 |
| Lighting | RGB |
| Case Form Factor | MID TOWER |
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305mm x 277mm) |
| Color | BLACK |
| Case Size | Mid-Tower |
| Radiator Compatibility | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
| Case Window | Tempered Glass |
| Case Dimensions | 520mm x 245mm x 520mm |
| Compatible Liquid Coolers | H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i |
|---|---|
| Case Warranty | 2 Year |
| Internal 3.5" Drive Bays | 4 |
| Internal 2.5" Drive Bays | 2 |
| Maximum CPU Cooler Height | 170 |
| Maximum PSU Length | 250 |
| Case Front IO | (1x) USB 3.1 Type C, (2x) USB 3.0, (1x) Audio in/out |
| Maximum GPU Length | 420mm |
| Weight | kg |
| Case Expansion Slots | 7 vertical + 2 horizontal |
| Case Power Supply | ATX |
| Cable Routing Space | 43mm |
| Coolant Brand | Coolant Model | Recommendation |
|---|---|---|
| CORSAIR | XL5 Performance Coolant | Preferred |
| CORSAIR | XL8 Performance Coolant | Preferred |
| Aquacomputer | Double Protect Ultra | Compatible |
| Coolaboratory | Liquid Coolant Pro | Compatible |
| EK | Cryofuel | Compatible |
| Jingway | Iceland X | Compatible |
| Koolance | LIQ-702 | Compatible |
| Liquid Cool | CFX Opaque | Compatible |
| Mayhems | IDC | Compatible |
| Mayhems | Pastel | Compatible |
| Mayhems | X1 | Compatible |
| Mayhems | XT-1 Nuke | Compatible |
| Mayhems | XT-1 | Compatible |
| Nanoxia | Cooling Fluid Pro | Compatible |
| Nanoxia | Cooling Fluid Pro Opaque | Compatible |
| Primochill | TRUE | Compatible |
| Thermaltake | C1000 | Compatible |
| XSPC | EC6 | Compatible |
| XSPC | ECX | Compatible |
| Alphacool | Eiswasser | Not compatible |
| Alphacool | Eiswasser Pastel | Not compatible |
| Alphacool | Cape Kelvin Catcher CKC | Not compatible |
| Aquatuning | AT-Protect | Not compatible |
| EK | Cryofuel Solid | Not compatible |
| EK | Cryofuel Mystic Fog | Not compatible |
| Jingway | Galaxy | Not compatible |
| Mayhems | SFX Aurora | Not compatible |
| Mayhems | XTR | Not compatible |
| Phobya | ZuperZero Xtreme | Not compatible |
| Primochill | Liquid Utopia | Not compatible |
| Primochill | VUE | Not compatible |
| Swiftech | HydrX | Not compatible |
| Thermaltake | C1000 Opaque | Not compatible |
| Thermaltake | Coolant 1000 | Not compatible |
| XSPC | EC6 Pastel | Not compatible |
| UFO Technologies | Cryo-Chillz | Not compatible |
| CORSAIR | |
|---|---|
| XL5 Performance Coolant | Preferred |
| XL8 Performance Coolant | Preferred |
| Aquacomputer | |
| Double Protect Ultra | Compatible |
| Coolaboratory | |
| Liquid Coolant Pro | Compatible |
| EK | |
| Cryofuel | Compatible |
| Jingway | |
| Iceland X | Compatible |
| Koolance | |
| LIQ-702 | Compatible |
| Liquid Cool | |
| CFX Opaque | Compatible |
| Mayhems | |
| IDC | Compatible |
| Pastel | Compatible |
| X1 | Compatible |
| XT-1 Nuke | Compatible |
| XT-1 | Compatible |
| Nanoxia | |
| Cooling Fluid Pro | Compatible |
| Cooling Fluid Pro Opaque | Compatible |
| Primochill | |
| TRUE | Compatible |
| Thermaltake | |
| C1000 | Compatible |
| XSPC | |
| EC6 | Compatible |
| ECX | Compatible |
| Alphacool | |
| Eiswasser | Not compatible |
| Eiswasser Pastel | Not compatible |
| Cape Kelvin Catcher CKC | Not compatible |
| Aquatuning | |
| AT-Protect | Not compatible |
| EK | |
| Cryofuel Solid | Not compatible |
| Cryofuel Mystic Fog | Not compatible |
| Jingway | |
| Galaxy | Not compatible |
| Mayhems | |
| SFX Aurora | Not compatible |
| XTR | Not compatible |
| Phobya | |
| ZuperZero Xtreme | Not compatible |
| Primochill | |
| Liquid Utopia | Not compatible |
| VUE | Not compatible |
| Swiftech | |
| HydrX | Not compatible |
| Thermaltake | |
| C1000 Opaque | Not compatible |
| Coolant 1000 | Not compatible |
| XSPC | |
| EC6 Pastel | Not compatible |
| UFO Technologies | |
| Cryo-Chillz | Not compatible |