新しいインテル・コア・ウルトラ200シリーズCPUが登場する。
新しいCPU、新しいZ890チップセット、そして新しいLGA1851ソケットについて、数回にわたって記事を書いてきました。スペック、性能、冷却に関する考慮点などを取り上げています。スペックや性能、冷却に関する考察など、詳細については以下をご覧ください。スペックは以下から。
| コア・ウルトラ9 285K | コア・ウルトラ7 265K | コア・ウルトラ7 265KF | コア・ウルトラ5 245K | コア・ウルトラ5 245KF | |
| コア(P+E) | 24 (8+16) | 20 (8+12) | 14 (6+8) | ||
| スレッド | 24 | 20 | 14 | ||
| インテル・スマート・キャッシュ (MB) | 36 | 30 | 24 | ||
| L2キャッシュ合計 (MB) | 40 | 36 | 26 | ||
| 熱速度ブースト周波数 (GHz) | 5.7 | 該当なし | 該当なし | ||
| ターボ・ブースト・マックス3.0周波数(GHz) | 5.6 | 5.5 | 該当なし | ||
| Pコア最大ターボ周波数(GHz) | 5.5 | 5.4 | 5.2 | ||
| Pコアベース 周波数 (GHz) | 3.7 | 3.9 | 4.2 | ||
| Eコア最大ターボ周波数(GHz) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
| Eコア基本周波数(GHz) | 3.2 | 3.3 | 3.6 | ||
| プロセッサー グラフィックス | インテル・グラフィックス | インテル・グラフィックス | 該当なし | インテル・グラフィックス | 該当なし |
| Xeコア | 4 | 4 | 該当なし | 4 | 該当なし |
| GPU最大周波数(GHz) | 2 | 2 | 該当なし | 1.9 | 該当なし |
| GPU基本周波数(MHz) | 300 | 300 | 該当なし | 300 | 該当なし |
| ニューラル・コンピューティング・エンジン | 2x Gen3 | ||||
| NPUピークTOPS | 13 TOPS | ||||
| CPU PCIeレーン | 24 | ||||
| JEDEC DRAM最高速度 | DDR5 6400 | ||||
| メモリー・チャンネル | 2ch | ||||
| 最大メモリ容量(GB) | 192 | ||||
| プロセッサベース(W) | 125 | ||||
| 最大ターボ出力(W) | 250 | 250 | 159 | ||
| 信頼性、可用性、保守性 | 有効 | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 |
| インテルSIPP | はい | はい | いいえ | はい | いいえ |
| インテルvPro | はい | はい | いいえ | はい | いいえ |
| インテルISM | はい | ||||
記事内の製品