ПОЧУВСТВУЙТЕ ВСЮ МОЩЬ 5-ГО ПОКОЛЕНИЯ
MP700 ELITE
Твердотельный накопитель PCIe 5.0 x4 NVMe M.2
ПОЧУВСТВУЙТЕ ВСЮ МОЩЬ 5-ГО ПОКОЛЕНИЯ
Твердотельный накопитель PCIe 5.0 x4 NVMe M.2
Твердотельные накопители MP700 ELITE сочетают в себе технологии PCIe 5.0 и новейшую флэш-память 3D TLC NAND, обеспечивая высокую скорость чтения и записи. Производительность и долговечность зависят от емкости. Более низкая производительность на устройствах 4-го поколения.
| Storage Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Heatsink Color | BLACK |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Endurance | 2400TBW |
| Storage Humidity | 1500 G |
| SSD Package Contents | MP700 ELITE with Heatsink M.2 SSD |
| Application Consumer | MP700 ELITE SSD with Heatsink |
| SSD Compatibility | Form Factor: M.2 SSD|Supported PCIe Gen5 Platforms: Gen5 capable boards from AMD 600, 800 Series, Intel® 600, 700, 800|Backward compatible with PCIe Gen4 and Gen3 Platforms: Intel® 100, 200, 300, 400, 500, X99, X299 Chipsets, AMD Socket AM4 Platform, X399, TRX40 |
| Form Factor | Client |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 0.034kg |
| SSD Shock | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +70°C |
| DEVSLP | PS4: <3.5mW |
|---|---|
| NAND Technology | 3D TLC NAND |
| SSD Smart Support | Yes |
| Power Consumption Active | 5.9W Average |
| MTBF Hours | 1,600,000 Hours |
| SSD TBW | 2400 |
| SSD Max Sequential Write CDM | Up to 8,100MB/s |
| SSD Max Sequential Read CDM | Up to 9,400MB/s |
| Max Random Read QD32 IOMeter | up to 1.2M iOPS |
| Max Random Write QD32 IOMeter | up to 1.4M iOPS |
| Interface | PCIE* 5 x 4 |
| Weight | M.2 2280 |
| Memory Type | PCIe Gen 5.0 x4 |
Программное обеспечение
Программное обеспечение