VENGEANCE® RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DRAM Up To 6000MT/s CL30 AMD EXPO & Intel XMP Memory Kit — White
Attain top DDR5 RAM performance optimized for AMD® motherboards, with ten-zone RGB for DDR5 memory that lights up your cutting-edge PC.
Memory Color
Серый
Белый
Цвет:
Capacity
16GB (1 x 16GB)
16GB (2 x 8GB)
32GB (1 x 32GB)
32 ГБ (2 x 16 ГБ)
48 ГБ (2 x 24 ГБ)
64 ГБ (2 x 32 ГБ)
64 ГБ (4 x 16 ГБ)
96 ГБ (2 x 48 ГБ)
Speed & Latency (Up To)
5200 МТ/с CL40
5600 МТ/с CL36
5600 МТ/с CL40
6000MT/s CL28
6000 МТ/с CL30
6000 МТ/с CL36
6000 МТ/с CL40
6400MT/s CL30
6400 МТ/с CL32
6400 МТ/с CL36
Features
Продукт с поддержкой iCUE
Программное обеспечение CORSAIR iCUE объединяет все настройки, превращая вашу игровую станцию в цельную экосистему с эффектом полного погружения и интуитивным управлением.УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Скорость памяти по итогам тестирования: отказ от ответственности
* Требуется разгон/настройка BIOS ПК. Максимальная скорость и производительность зависят от компонентов системы, включая материнскую плату и процессор.
SKU: CMH32GX5M2B6000Z30W
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Загрузки
- Гиды
- Гиды
Технические характеристики
| Memory Size | 32GB (2 x 16GB) |
|---|---|
| Tested Latency | 30-36-36-76 |
| Tested Speed (Up To) | 6000 |
| Tested Voltage | 1.40V |
| SPD Voltage | 1.1V |
| Speed Rating | PC5-48000 (DDR5-6000) |
| SPD Speed | 4800MT/s |
| SPD Latency | 40-40-40-77 |
| Performance Profile | AMD EXPO & Intel XMP |
| Package Memory Format | UDIMM |
| Package Memory Pin | 288 |
|---|---|
| Weight | 0.15kg |
| Heat Spreader | Aluminum |
| Fan Included | No |
| Memory Color | WHITE |
| Memory Compatibility | AMD 600 Series, AMD 800 Series, Intel 600 Series, Intel 700 Series, Intel 800 Series |
| Memory Detail Compatibility | AMD 600 Series, AMD 800 Series, Intel 600 Series, Intel 700 Series, Intel 800 Series |
| Memory Type | DDR5 |
| Power Draw | Overclocking PMIC |
Технические характеристики
| Memory Size | 32GB (2 x 16GB) |
|---|---|
| Tested Latency | 30-36-36-76 |
| Tested Speed (Up To) | 6000 |
| Tested Voltage | 1.40V |
| SPD Voltage | 1.1V |
| Speed Rating | PC5-48000 (DDR5-6000) |
| SPD Speed | 4800MT/s |
| SPD Latency | 40-40-40-77 |
| Performance Profile | AMD EXPO & Intel XMP |
| Package Memory Format | UDIMM |
| Package Memory Pin | 288 |
|---|---|
| Weight | 0.15kg |
| Heat Spreader | Aluminum |
| Fan Included | No |
| Memory Color | WHITE |
| Memory Compatibility | AMD 600 Series, AMD 800 Series, Intel 600 Series, Intel 700 Series, Intel 800 Series |
| Memory Detail Compatibility | AMD 600 Series, AMD 800 Series, Intel 600 Series, Intel 700 Series, Intel 800 Series |
| Memory Type | DDR5 |
| Power Draw | Overclocking PMIC |




