Alimentation ATX entièrement modulaire 80 PLUS Gold RM1000x SHIFT
Les blocs d’alimentation entièrement modulaires CORSAIR RMx SHIFT Series sont dotés d’une interface de câblage latérale révolutionnaire au brevet déposé pour vous aider à garder toutes vos connexions à portée de main tout en bénéficiant d’une alimentation efficace 80 PLUS Gold.
Current price: 294,99 $
PERSONNALISEZ VOTRE REFROIDISSEUR DE PROCESSEUR TITAN 360MM AIO
Choisissez parmi une large sélection de ventilateurs et de capuchons de pompe pour créer le refroidisseur de CPU ultime.
LEARN MORE
PLUS D’OPTIONS
ARGB PSU Cable Strips
Current price: 84,99 $
AWARDS
SKU: CP-9020253-NA
Current price: 294,99 $
- Présentation
- Caractéristiques techniques
- Téléchargements
- Accessoires | Pièces
- Guides
- Full Builds
GARANTIE DE DIX ANS
UNE ASSISTANCE D’ENVERGURE MONDIALE
Notre service client primé vous permet de profiter de votre équipement en toute tranquillité.
TABLEAU DE PUISSANCE RM1000x SHIFT
| MODÈLE | RPS0161 | |
|---|---|---|
| Référence pièce | CP-9020253/75-005192 | |
| Valeur nominale d’entrée CA | ||
| Entrée CA | 100-240 V | |
| Courant en entrée | 12 A-6 A | |
| Fréquence | 47~63 Hz | |
| Charge maximale | Sortie maximale | |
| +3,3 V | 20 A | 150 W |
| +5 V | 20 A | |
| +12 V | 83,3 A | 1 000 W |
| +5 VSB | 3 A | 15 W |
| PUISSANCE TOTALE | 1 000 W | |
LISTE DES CÂBLES RM1000x SHIFT
| QTÉ | Câble | Connecteurs par câble | Nombre total de connecteurs | Espacement entre les connecteurs | Longueur totale | Type de câbles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Câble ATX modulaire (24 broches) | 1 | 1 | - | 610 mm (± 10 mm) | Gainé |
| 2 | EPS / ATX 12 V 8 broches (4+4) | 1 | 2 | - | 650 mm (± 10 mm) | Plat |
| 1 | 12V-2x6 (12+4 broches) | 1 | 1 | - | 650 mm (± 10 mm) | Plat |
| 2 | PCIe 8 broches (6+2) (6+2) | 2 | 4 | 600 mm, 100 mm | 750 mm (± 10 mm) | Plat |
| 3 | PCI-E 8 broches (6+2) | 1 | 3 | - | 650 mm (± 10 mm) | Plat |
| 4 | SATA (4 SATA) | 4 | 16 | 455 mm, 115 mm, 115 mm, 115 mm | 800 mm (± 10 mm) | Plat |
| 2 | PATA (4 broches) | 4 | 8 | 450 mm, 100 mm, 100 mm, 100 mm | 750 mm (± 10 mm) | Plat |
Caractéristiques techniques
| Cybenetics Efficiency | Gold |
|---|---|
| Cybenetics Noise | A |
| EPS12V Version | 2.92 |
| PATA Connector | 8 |
| SATA Connector | 16 |
| Fan Bearing Technology | FDB |
| Modern Standby | Yes |
| Dimensions | 180mm x 150mm x 86mm |
| Cable Type | Type 5 |
| Fan Size MM | 140mm |
|---|---|
| Continuous Power W | 1000 Watts |
| ATX Connector | 1 |
| ATX12V Version | 3.1 |
| MTBF Hours | 100,000 hours |
| 80 PLUS Efficiency | Gold |
| Warranty | 10 Year |
| Weight | 3kg |







