In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Wattzahl Ihres Netzteils für Ihre CPU- und GPU-Kombination auf einen Blick zu sehen. Suchen Sie einfach Ihre GPU- und CPU-Serie, und der Schnittpunkt zwischen den beiden zeigt an, welche Wattzahl Sie benötigen. Beachten Sie, dass dies keine vollständige Liste ist, da weder jede CPU noch jede GPU enthalten ist.
Außerdem ist die Wattzahl an der Kreuzung nicht nur die TDP der GPU- und CPU-Serie zusammen. Es wird etwas zusätzliche Leistung addiert, um andere Komponenten(Lüfter, Kühler, M.2-Laufwerke, RAM usw.) zu berücksichtigen, und dann auf die nächstliegende tatsächliche Leistung aufgerundet, mit der ein Netzteil erhältlich ist. So befriedigend es auch wäre, ein 837W-Netzteil zu haben, niemand stellt diese her.
Für eine umfassendere Berechnung der Wattzahl können Sie unseren PSU-Rechner verwenden. Er wird Ihnen einige Optionen aus dem CORSAIR-Netzteilangebot empfehlen, wenn Sie fertig sind.
Beispielsweise entspricht eine RTX 5080 in Kombination mit einem Intel Core i7 oder AMD Ryzen 7 einer Leistung von 850 W. Eine RTX 5090 in Kombination mit einem Intel Core i9 oder AMD Ryzen 9 entspricht einer Leistung von 1000 W. Diese Empfehlungen berücksichtigen den zusätzlichen Systemaufwand und sind auf die verfügbaren Nennleistungen der Netzteile abgestimmt, anstatt lediglich die Nennleistungen von CPU und GPU zu addieren.
| Intel Core-i5/ AMD Ryzen 5 |
Intel Core-i7/ AMD Ryzen 7 |
Intel Core-i9/ AMD Ryzen 9 |
Intel HEDT/ AMD Threadripper |
||
| NVIDIA 50er-Serie | RTX 5090 | 1000W | 1000W | 1000W | 1200W |
| RTX 5080 | 850W | 850W | 850W | 1000W | |
| RTX 5070 Ti | 650W | 850W | 850W | 1000W | |
| RTX 5070 | 650W | 650W | 650W | 850W | |
| RTX 5060 Ti | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RTX 5060 | 550W | 550W | 550W | 650W | |
| NVIDIA 40-Serie | RTX 4090 | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
| RTX 4080 Super | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RTX 4080 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RTX 4070 Ti Super | 750W | 750W | 750W | 850W | |
| RTX 4070 Ti | 650W | 750W | 850W | 850W | |
| RTX 4070 Super | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
| RTX 4070 | 550W | 650W | 650W | 750W | |
| RTX 4060 Ti | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RTX 4060 | 550W | 550W | 550W | 650W | |
| NVIDIA 30-Serie | RTX 3090 Ti | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
| RTX 3090 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RTX 3080 Ti | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
| RTX 3080 12GB | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
| RTX 3080 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RTX 3070 Ti | 650W | 750W | 850W | 850W | |
| RTX 3070 | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RTX 3060 Ti GDDR6X | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RTX 3060 Ti | 650W | 650W | 750W | 750W | |
| RTX 3060 | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RTX 3050 | 450W | 550W | 650W | 750W | |
| AMD 9000er-Serie | RX 9070 XT | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| RX 9070 | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 9070 GRE | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 9060 XT | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RX 9060 | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| RX 9050 | 550W | 550W | 650W | 750W | |
| AMD 7000-Serie | RX 7900 XTX | 850W | 850W | 1000W | 1000W |
| RX 7900 XT | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
| RX 7800 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 7700 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 7600 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
| RX 7600 | 550W | 550W | 650W | 750W |
Wissen Sie bereits, welche Leistung Ihr Netzteil haben soll? Sehen Sie sich das gesamte Sortiment an CORSAIR-Netzteilen an.
PRODUKTE IM ARTIKEL
Stay up to date with CORSAIR. Get our latest News, Guides, and Product Updates in your Google feeds.
Add CORSAIR as a preferred sourceThanks for helping us improve this article.
JOIN OUR OFFICIAL CORSAIR COMMUNITIES
Join our official CORSAIR Communities! Whether you're new or old to PC Building, have questions about our products, or want to chat about the latest PC, tech, and gaming trends, our community is the place for you.